| Adresse : | place Saint-Pierre |
| 44000 Nantes | |
| Coordonnées GPS : | 47.218197, -1.55081 |
| A consulter : | http://cathedrale-nantes.fr/ |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Saint-Pierre Saint-Paul |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Crypte romane composée d'un martyrium central divisé en trois vaisseaux, colonnes à chapiteaux sans décor, baies à tores superposés à griffes d'angle, voûtes détruites en 1733, reste une absidiole sur les trois d'origine. Grande crypte correspondant aux fondements du choeur, agrandi au 19ème siècle.Classement monument historique :
| PA00108654 | Cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul | |
| La cathédrale : classement par liste de 1862 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM44000301 | verrière (7) : Pressoir mystique (le) ou Fontaine de Vie, Moïse tenant les Tables de la Loi, Anne de Bretagne en prière, deux personnages en prière (Marguerite de Foix, duchesse de Bretagne, mère de la reine Anne présentée par sainte Marguerite) | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM44000293 | tableau : le Christ remettant les clés à Saint-Pierre | ||
| PM44000294 | dalle funéraire : d'évêque | ||
| PM44000295 | dalle funéraire : de François Hamon, évêque de Nantes | ||
| PM44000296 | tableau : l'ensevelissement de la Vierge | ||
| PM44000297 | tableau : saint Clair guérissant les aveugles | ||
| PM44000298 | plaque commémorative | ||
| PM44000299 | calice | ||
| PM44000300 | calice | ||
| PM44000302 | tableau : l'Adoration des Mages | ||
| PM44000303 | ciboire | ||
| PM44000304 | burettes, plateau | ||
| PM44000305 | burettes, plateau | ||
| PM44000306 | plateau | ||
| PM44000307 | anneau pastoral (bague d'évêque) | ||
| PM44000308 | 2 burettes | ||
| PM44000309 | calice | ||
| PM44000310 | burette (2) | ||
| PM44000311 | pyxide, boîte aux saintes huiles | ||
| PM44000312 | calice, patène | ||
| PM44000313 | burettes, bassin à burettes | ||
| PM44000314 | ciboire | ||
| PM44000315 | calice | ||
| PM44000316 | calice | ||
| PM44000317 | ciboire | ||
| PM44000318 | ciboire | ||
| PM44000319 | calice, patène | ||
| PM44000320 | statue : femme | ||
| PM44000321 | manuscrit : livre de fondations du chapitre de Nantes | ||
| PM44000322 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM44000323 | statue : saint Sébastien | ||
| PM44000324 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM44000325 | groupe sculpté : le Calvaire | ||
| PM44000326 | châsse (2) | ||
| PM44000327 | orgue de choeur : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM44000328 | tableau : la Déposition (ancien titre : la Descente de Croix) | ||
| PM44000329 | tableau : la sainte communion | ||
| PM44000330 | tableau : Jésus apaisant la tempête | ||
| PM44000331 | tableau : la Descente de Croix | ||
| PM44000332 | tableau : saint Jean-Baptiste | ||
| PM44000333 | tableau : deux martyrs conduits au supplice | ||
| PM44000334 | tableau : saint Charles Borromée ou La Vierge à l'Enfant apparaissant à saint Charles Borromée | ||
| PM44000335 | tableau : saint Clair guérissant l'aveugle | ||
| PM44000336 | tableau : le Martyre de saint Gohard | ||
| PM44000337 | tableau : le martyr de saint Donatien et de saint Rogatien | ||
| PM44000343 | statue : la Vierge à l'Enfant | ||
| PM44000596 | tombeau : de François II et Marguerite de Foix dit tombeau des ducs de Bretagne (1499-1506) | ||
| PM44000597 | tombeau de Guillaume Gueguen, évêque de Nantes mort en 1509 | ||
| PM44000598 | maître-autel (maître-autel) | ||
| PM44000599 | tombeau du général de Lamoricière, mort en 1865 | ||
| PM44000621 | cloche (8) | ||
| PM44000622 | cloche dite Donnatienne | ||
| PM44000623 | carillon | ||
| PM44000624 | horloge | ||
| PM44000740 | autel | ||
| PM44000741 | tabernacle | ||
| PM44000742 | 2 statues : anges adorateurs | ||
| PM44000806 | calice, patène | ||
| PM44000807 | chaire à prêcher | ||
| PM44000816 | 5 tableaux : Vierge au calvaire, saint Jean l'Evangéliste, saint Laurent, saint Vincent, saint Denis | ||
| PM44000817 | 14 tableaux : Prophètes, anges, saints | ||
| PM44000818 | tableau : sainte Anne | ||
| PM44000819 | lustres (10) | ||
| PM44000866 | maquette du nouveau choeur de la cathédrale | ||
| PM44000878 | orgue de choeur | ||
| PM44000902 | deux tableaux : Le prophète Moïse, Le prophète Aaron | ||
| PM44000903 | tableau : Le baptême du Christ | ||
| PM44000904 | tableau : Le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean | ||
| PM44000905 | tableau : David jouant de la harpe | ||
| PM44000906 | tableau : Les pauvres implorant la Vierge | ||
| PM44001107 | coffret aux saintes huiles | ||
| PM44001543 | statue : Christ en croix | ||
| PM44001598 | deux statues : Saint Pierre, Saint Paul | ||
| PM44001599 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM44001600 | statue : Saint Clair, premier évêque de Nantes | ||
| PM44001601 | statue : Le Christ à l'agonie | ||
| PM44001602 | confessionnal (n°1) | ||
| PM44001603 | confessionnal (n°2) | ||
| PM44001661 | chape dite de l'Annonciation | ||
| PM44001666 | mécanisme d'horloge | ||
| PM44001668 | orgue de tribune | ||
| PM44001669 | orgue de tribune : buffet d’orgue | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 98093272 | Visites libres ou guidées et concerts |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 59996088 | Cathédrale saint-pierre et saint-paul |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 848 | Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 13445 | Concert d’orgue par les organistes titulaires de la Cathédrale | |
| 13446 | Itinéraire musical: « Quand les pierres chantent » : concert de clôture | |
| 13447 | Visites libres des cryptes et du trésor | |
| 13448 | Visites libres et guidées tout au long de la journée par l’Association les Amis de la Cathédrale. |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 13928 | Concert d’orgue | |
| 13929 | Cryptes et du trésor | |
| 13930 | Présentation des sculptures des portails | |
| 13931 | Visite libre de la cathédrale | |
| 13932 | « Quand les pierres chantent » |
Photos historiques :
| APMH00013973 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest | Nantes | |
| APMH00013974 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest : partie inférieure et portails, de face | Nantes | |
| APMH00013975 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest : partie inférieure et portails, en perspective | Nantes | |
| APMH00013976 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail central de la façade ouest | Nantes | |
| APMH00013977 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail sud de la façade ouest | Nantes | |
| APMH00013978 | Cathédrale Saint-Pierre | Clocher, côté nord | Nantes | |
| APMH00013979 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail de la façade sud | Nantes | |
| APMH00013980 | Cathédrale Saint-Pierre | Ensemble nord | Nantes | |
| APMH00013981 | Cathédrale Saint-Pierre | Ensemble sud-est | Nantes | |
| APMH00013982 | Cathédrale Saint-Pierre | Ensemble sud | Nantes | |
| APMH00013983 | Cathédrale Saint-Pierre | Vue intérieure de la nef, vers l'entrée | Nantes | |
| APMH00013984 | Cathédrale Saint-Pierre | Vue intérieure du choeur | Nantes | |
| APMH00013985 | Cathédrale Saint-Pierre | Vue intérieure du transept | Nantes | |
| APMH00013986 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : ancien escalier et base d'une colonne | Nantes | |
| APMH00013987 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : vue d'ensemble | Nantes | |
| APMH00013988 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : colonnes centrales | Nantes | |
| APMH00013989 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : colonnes centrales | Nantes | |
| APMH00013990 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : pourtour | Nantes | |
| APMH00013991 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : statue d'un évêque | Nantes | |
| APMH00013992 | Cathédrale Saint-Pierre | Crypte en cours de fouilles : statue d'un évêque | Nantes | |
| APMH00013993 | Cathédrale Saint-Pierre | Evêché | Nantes | |
| APMH00014584 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail nord de la façade ouest | Nantes | |
| APMH00014585 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest : angle nord | Nantes | |
| APMH00014586 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest : angle nord | Nantes | |
| APMH00014587 | Cathédrale Saint-Pierre | Façade ouest : angle nord | Nantes | |
| APMH00014588 | Cathédrale Saint-Pierre | Galerie entre les deux tours de la façade ouest | Nantes | |
| APMH00014589 | Cathédrale Saint-Pierre | Contrefort : Détails de la décoration | Nantes | |
| APMH00014590 | Cathédrale Saint-Pierre | Contrefort : Détails de la décoration | Nantes | |
| APMH00014591 | Cathédrale Saint-Pierre | Contrefort : Détails de la décoration | Nantes | |
| APMH00014592 | Cathédrale Saint-Pierre | Galerie de circulation | Nantes | |
| APMH00014593 | Cathédrale Saint-Pierre | Tour nord : Couronnement de l'escalier | Nantes | |
| APMH00014594 | Cathédrale Saint-Pierre | Vue intérieure d'une tour : Fenêtrees | Nantes | |
| APMH00017274 | Cathédrale Saint-Pierre | Vitrail, fragment | Nantes | |
| APMH00034502 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail | Nantes | |
| APMH00034503 | Cathédrale Saint-Pierre | Portail et ébrasement | Nantes | |
| APMH00034504 | Cathédrale Saint-Pierre | Partie latérale et ruines | Nantes | |
| APMH00034505 | Cathédrale Saint-Pierre | Vue diagonale de la nef | Nantes | |
| APMH00034506 | Cathédrale Saint-Pierre | Nantes |
Index des illustrations :
| 444000001 | Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes | MonVillageNormand | |
| 444000002 | Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes | MonVillageNormand | |
| 444000003 | Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes | MonVillageNormand | |
| 444000004 | Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos